Sabtu, 14 Juli 2012

Soal UTS Statistik Semester V
15 Juli 2012

Data Kelompok

58   62   58   60   65   60   50   60   53   74

65   54   68   70   57   61   77   55   71   55

65   53   44   65   56   70   59   67   47   63

57   60   52   66   57   66   59   69   56   64

52   58   57   60   73   58   65   57   51   60

64   62   61   61   55   48   72   56   78   55

60   54   62   75   63   59   50   60   65   59

62   67   45   80   54   61   51   59   61   60


1. Carilah : n, h, l, r, k, i, ki
2. Buatlah tabel distribusi frekuensi absolut, relatif, dan kumulatif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar